Titanium Dioxide
Mea kūʻai: Titanium dioxide MBR-9669 (Rutile Type)
Hoʻohana: Manaʻo ʻia no ka haku batch & compounds; kiʻiʻoniʻoni polyolefin a me PVC, nā plastik me ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe, ka ʻaoʻao o loko a me waho a me ka paipu, kiʻiʻoniʻoni polyolefin hiki i ke aniau, nā plastik ʻenekinia, ka pena kahe wela.
Nā kikoʻī: MBR-9669 (ʻAno Rutile)
| 'ikamu | Kūlana |
| TiO2maʻiʻo % | ≥96.5 |
| Maʻiʻo Rutile % | ≥98.5 |
| keokeo % | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Ka nui o nā ʻāpana liʻiliʻi | 0.28µm |
| Ka ikaika uila | ≥1950 |
| ʻO ka ʻaila ʻaila g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Koe 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C hikiwawe | ≤0.3 |
| Hiki i ka wai % | ≤0.3 |
Packaging: 25kg / ʻeke
Mea kūʻai: Titanium Dioxide MBR-9672 (ʻAno Rutile)
Hoʻohana: ʻO nā uhi hale kūkulu hale, nā ʻāpana hoʻolālā o waho i ka wai a me ka solvent based, nā uhi coil o waho, ka uhi pale a me ka moana, OEM automotive a me ka uhi hoʻomaʻemaʻe ʻana, ka uhi ʻana o waho, nā uhi hale kūkulu waho, nā noi plastik lōʻihi me ka PVC profile a me ka paipu.
Nā kikoʻī: MBR-9672 (ʻAno Rutile)
| 'ikamu | Kūlana |
| TiO2maʻiʻo % | ≥95 |
| Maʻiʻo Rutile % | ≥98.5 |
| keokeo % | ≥98 |
| CIE L % | ≥98.5 |
| B | ≤15 |
| Ka nui o nā ʻāpana liʻiliʻi | 0.25µm |
| Ka ikaika uila | ≥2050 |
| ʻO ka ʻaila ʻaila g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Koe 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C hikiwawe | ≤0.3 |
| Hiki i ka wai % | ≤0.3 |
Mea kūʻai: Titanium Dioxide MBR-9668 (Rutile Type)
Hoʻohana: ʻO ka uhi ʻano solvent kiʻekiʻe, ka pena ʻoniʻoni kiʻekiʻe no ka paia o loko a me waho, pena ʻenehana, ʻīnika paʻi ma luna, nā uhi paʻi hao (ink), nā uhi pauka, nā haku plastic master batch, profile.
Nā kikoʻī: MBR-9668 (ʻAno Rutile)
| 'ikamu | Kūlana |
| TiO2maʻiʻo % | ≥95 |
| Maʻiʻo Rutile % | ≥98.5 |
| keokeo % | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Ka nui o nā ʻāpana liʻiliʻi | 0.25µm |
| Ka ikaika uila | ≥1950 |
| ʻO ka ʻaila ʻaila g/100g | ≤18 |
| PH | 6.5-7.5 |
| Koe 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C hikiwawe | ≤0.5 |
| Hiki i ka wai % | ≤0.5 |










