ʻO ka Hydroxyethyl Methyl Cellulose / HEMC / MHEC
Nā kikoʻī
| Mea | Kūlana Maʻamau |
| helehelena | Pauka keʻokeʻo a keʻokeʻo paha |
| Ka nui o ka wai | ≤6 % |
| Ka nui o ka lehu | ≤5 % |
| waiwai pH | 6-8 |
| Ka nui o ka ʻāpana | 99% hala i ka 80 mesh |
| Hoʻohuihui ʻEterika (MS/DS)** | 0.8-1.2/1.8-2.0 |
| Mānoanoa | 35000-75,000 mPa.s (Brookfield RV, 2%)* |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou






