ʻAkika Formic
Nā kikoʻī
| Mea | Kūlana Maʻamau |
| helehelena | 12mesh (pauka keʻokeʻo a melemele māmā paha) |
| Ka mānoanoa (mpa.s) | 22.0-30.0 |
| Ka hoʻoheheʻe ʻana (mol%) | 97.0-99.0 |
| Lelelele (%) | ≤4.5 |
| Sodium Acetate (%) | ≤1.5 |
| Lehu (%) | ≤0.5 |
| Maʻemaʻe (%) | ≥94.0 |
| Ph (waiwai) | 5-7 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













