ʻEtila ʻAseta
Nā kikoʻī:
| Mea | Kūlana Maʻamau |
| helehelena | Wai moakaka, ʻaʻohe haumia i hoʻokuʻu ʻia |
| ʻAla | E kūlike me ke ʻala ʻano, ʻaʻohe ʻala i koe |
| Maʻemaʻe,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
| Ka nui o ka paʻa, g/cm3 | 0.897-0.902 |
| ʻO ke ʻano Chromaticity (ma Hazen) (Pt-Co) | ≤10 |
| Ka makū, % | ≤0.05 |
| ʻEtanola,% | ≤0.10 |
| ʻAkika (e like me ka waikawa acetic),% | ≤0.004 |
| Koena mahu,% | ≤0.001 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


