ʻEthylene Diamine Tetraacetic Acid (EDTA)
Nā kikoʻī
| Mea | Kūlana Maʻamau |
| helehelena | Pauka aniani keʻokeʻo |
| Hoʻāʻo | ≥99% |
| Kolorida | ≤0.01% |
| Sulfate | ≤0.05% |
| Hao | ≤0.001% |
| Ke alakaʻi | ≤0.001% |
| Ka waiwai Chelating | ≥339 |
| PH | 2.8-3.0 |
| Pohō kaumaha maloʻo | ≤0.2% |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


