ʻO ke Carboxymethyl Cellulose (CMC)
Nā kikoʻī
| Mea | Kūlana Maʻamau |
| helehelena | Pauka keʻokeʻo a keʻokeʻo paha |
| Ke kēkelē o ka hoʻololi ʻana | 0.7-0.9 |
| Pohō ma ka maloʻo ʻana | 10% kiʻekiʻe loa |
| Ka mānoanoa (viscosity)(1%) (cps) | 200-8000 |
| Maʻemaʻe | 95min |
| PH | 6.0-8.5 |
| Ka nui o ka ʻupena | 80 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









